Explore real estate investment opportunities in Croatia. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.
Compare cities and property types across the country
| City | Avg ROI | Avg Investment | Avg Rent | Price/sqm | Rental Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Urban | 4.5% | €150,000 | €1,000/mo | €3,500 | 5.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.0% | €220,000 | €1,200/mo | €3,500 | 5.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €320,000 | €1,600/mo | €3,500 | 5.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.1% | €450,000 | €2,000/mo | €3,500 | 5.5% |
| Townhouse Urban | 3.0% | €550,000 | €2,400/mo | €3,500 | 5.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 2.8% | €650,000 | €2,700/mo | €3,500 | 5.5% |
| Penthouse Urban | 2.4% | €900,000 | €3,500/mo | €3,500 | 5.5% |
| Villa Urban | 2.1% | €1,400,000 | €4,500/mo | €3,500 | 5.5% |
| Studio Urban | 4.5% | €80,000 | €450/mo | €2,700 | 6.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.0% | €125,000 | €580/mo | €2,700 | 6.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.7% | €180,000 | €780/mo | €2,700 | 6.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.3% | €280,000 | €1,050/mo | €2,700 | 6.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.0% | €430,000 | €1,450/mo | €2,700 | 6.0% |
| Townhouse Urban | 2.8% | €350,000 | €1,300/mo | €2,700 | 6.0% |
| Penthouse Urban | 2.5% | €650,000 | €2,400/mo | €2,700 | 6.0% |
| Villa Urban | 2.4% | €900,000 | €2,800/mo | €2,700 | 6.0% |
| Studio Urban | 4.5% | €100,000 | €550/mo | €3,000 | 5.1% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.0% | €150,000 | €750/mo | €3,000 | 5.1% |
| Townhouse Urban | 3.5% | €450,000 | €2,000/mo | €3,000 | 5.1% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.4% | €230,000 | €1,000/mo | €3,000 | 5.1% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.3% | €320,000 | €1,350/mo | €3,000 | 5.1% |
| Penthouse Urban | 3.0% | €900,000 | €3,500/mo | €3,000 | 5.1% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 2.8% | €500,000 | €1,800/mo | €3,000 | 5.1% |
| Villa Urban | 1.9% | €1,300,000 | €3,200/mo | €3,000 | 5.1% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 2.7% | €230,000 | €800/mo | €5,000 | 4.0% |
| Townhouse Urban | 2.7% | €650,000 | €2,300/mo | €5,000 | 4.0% |
| Studio Urban | 2.6% | €160,000 | €550/mo | €5,000 | 4.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 2.4% | €350,000 | €1,100/mo | €5,000 | 4.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 2.4% | €500,000 | €1,600/mo | €5,000 | 4.0% |
| Penthouse Urban | 2.4% | €1,100,000 | €3,500/mo | €5,000 | 4.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 2.2% | €750,000 | €2,200/mo | €5,000 | 4.0% |
| Villa Urban | 2.1% | €1,500,000 | €4,300/mo | €5,000 | 4.0% |
Compare Croatia with other markets across Europe