Explore real estate investment opportunities in Hungary. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.
Compare cities and property types across the country
| City | Avg ROI | Avg Investment | Avg Rent | Price/sqm | Rental Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Urban | 5.4% | €70,000 | €470/mo | €2,530 | 5.6% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €105,000 | €590/mo | €2,530 | 5.6% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.1% | €157,500 | €800/mo | €2,530 | 5.6% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €227,500 | €1,075/mo | €2,530 | 5.6% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €315,000 | €1,400/mo | €2,530 | 5.6% |
| Villa Urban | 3.1% | €605,000 | €2,400/mo | €2,530 | 5.6% |
| Townhouse Urban | 3.0% | €325,000 | €1,275/mo | €2,530 | 5.6% |
| Penthouse Urban | 2.9% | €530,000 | €2,000/mo | €2,530 | 5.6% |
| Studio Urban | 4.6% | €115,000 | €625/mo | €3,600 | 5.7% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 3.9% | €175,000 | €800/mo | €3,600 | 5.7% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.7% | €260,000 | €1,150/mo | €3,600 | 5.7% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €400,000 | €1,700/mo | €3,600 | 5.7% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.1% | €620,000 | €2,450/mo | €3,600 | 5.7% |
| Townhouse Urban | 3.1% | €575,000 | €2,300/mo | €3,600 | 5.7% |
| Villa Urban | 2.8% | €1,100,000 | €4,000/mo | €3,600 | 5.7% |
| Penthouse Urban | 2.5% | €1,150,000 | €3,800/mo | €3,600 | 5.7% |
| Studio Urban | 3.6% | €105,000 | €450/mo | €2,850 | 4.7% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 3.2% | €145,000 | €560/mo | €2,850 | 4.7% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.1% | €215,000 | €820/mo | €2,850 | 4.7% |
| Townhouse Urban | 3.0% | €420,000 | €1,600/mo | €2,850 | 4.7% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 2.9% | €310,000 | €1,100/mo | €2,850 | 4.7% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 2.7% | €430,000 | €1,450/mo | €2,850 | 4.7% |
| Penthouse Urban | 2.7% | €620,000 | €2,200/mo | €2,850 | 4.7% |
| Villa Urban | 2.5% | €750,000 | €2,500/mo | €2,850 | 4.7% |
Compare Hungary with other markets across Europe