Explore real estate investment opportunities in Hungary. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.
Compare cities and property types across the country
| City | Avg ROI | Avg Investment | Avg Rent | Price/sqm | Rental Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Urban | 4.2% | €40,000 | €325/mo | €1,735 | 5.3% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.0% | €70,000 | €350/mo | €1,735 | 5.3% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €110,000 | €450/mo | €1,735 | 5.3% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €150,000 | €650/mo | €1,735 | 5.3% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.2% | €200,000 | €900/mo | €1,735 | 5.3% |
| Townhouse Urban | 3.0% | €200,000 | €800/mo | €1,735 | 5.3% |
| Penthouse Urban | 2.8% | €350,000 | €1,100/mo | €1,735 | 5.3% |
| Villa Urban | 2.5% | €300,000 | €1,500/mo | €1,735 | 5.3% |
| Studio Urban | 3.9% | €66,000 | €325/mo | €2,200 | 3.9% |
| Villa Urban | 3.0% | €275,000 | €1,100/mo | €2,200 | 3.9% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 2.8% | €100,000 | €375/mo | €2,200 | 3.9% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 2.5% | €132,000 | €450/mo | €2,200 | 3.9% |
| Townhouse Urban | 2.4% | €200,000 | €650/mo | €2,200 | 3.9% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 2.2% | €180,000 | €550/mo | €2,200 | 3.9% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 2.1% | €250,000 | €750/mo | €2,200 | 3.9% |
| Penthouse Urban | 1.8% | €400,000 | €950/mo | €2,200 | 3.9% |
| Studio Urban | 3.0% | €130,000 | €550/mo | €4,324 | 5.3% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 2.5% | €195,000 | €700/mo | €4,324 | 5.3% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 2.4% | €280,000 | €1,000/mo | €4,324 | 5.3% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 2.2% | €390,000 | €1,400/mo | €4,324 | 5.3% |
| Townhouse Urban | 2.2% | €450,000 | €2,000/mo | €4,324 | 5.3% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 2.0% | €550,000 | €1,900/mo | €4,324 | 5.3% |
| Penthouse Urban | 1.8% | €1,100,000 | €3,000/mo | €4,324 | 5.3% |
| Villa Urban | 1.5% | €1,500,000 | €3,500/mo | €4,324 | 5.3% |
Compare Hungary with other markets across Europe