Explore real estate investment opportunities across Europe. Compare countries, analyze market data, and find high-ROI locations.
Compare real estate markets by country, city, and property type
| Location | Avg ROI | Avg Investment | Avg Rent | Price/sqm | Rental Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 9.0% | €181,297 | €1,366/mo | €3,200 | 6.0% |
| Studio Urban | 5.6% | €110,000 | €800/mo | €3,200 | 6.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.0% | €170,000 | €1,100/mo | €3,200 | 6.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €250,000 | €1,400/mo | €3,200 | 6.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €350,000 | €1,700/mo | €3,200 | 6.0% |
| Townhouse Urban | 3.4% | €450,000 | €2,200/mo | €3,200 | 6.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.0% | €550,000 | €2,500/mo | €3,200 | 6.0% |
| Penthouse Urban | 2.4% | €950,000 | €3,500/mo | €3,200 | 6.0% |
| Villa Urban | 1.5% | €1,400,000 | €3,500/mo | €3,200 | 6.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 8.5% | €180,302 | €1,272/mo | €4,847 | 5.0% |
| Studio Urban | 4.2% | €200,000 | €950/mo | €4,847 | 5.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €325,000 | €1,250/mo | €4,847 | 5.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.2% | €500,000 | €1,850/mo | €4,847 | 5.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 2.9% | €700,000 | €2,750/mo | €4,847 | 5.0% |
| Townhouse Urban | 2.6% | €900,000 | €3,500/mo | €4,847 | 5.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 2.5% | €1,150,000 | €4,000/mo | €4,847 | 5.0% |
| Penthouse Urban | 2.2% | €1,700,000 | €5,250/mo | €4,847 | 5.0% |
| Villa Urban | 1.9% | €3,500,000 | €8,500/mo | €4,847 | 5.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 8.3% | €200,200 | €1,388/mo | €5,300 | 6.6% |
| Studio Urban | 5.8% | €160,000 | €1,100/mo | €5,300 | 6.6% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.5% | €250,000 | €1,350/mo | €5,300 | 6.6% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 5.0% | €375,000 | €1,700/mo | €5,300 | 6.6% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.7% | €500,000 | €2,100/mo | €5,300 | 6.6% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.3% | €625,000 | €2,700/mo | €5,300 | 6.6% |
| Townhouse Urban | 3.8% | €700,000 | €2,750/mo | €5,300 | 6.6% |
| Penthouse Urban | 3.4% | €800,000 | €3,200/mo | €5,300 | 6.6% |
| Villa Urban | 3.0% | €1,150,000 | €4,000/mo | €5,300 | 6.6% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 7.6% | €193,014 | €1,221/mo | €3,483 | 5.5% |
| Studio Urban | 4.5% | €135,000 | €700/mo | €3,483 | 5.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.1% | €185,000 | €900/mo | €3,483 | 5.5% |
| Townhouse Urban | 4.0% | €500,000 | €2,400/mo | €3,483 | 5.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.9% | €260,000 | €1,200/mo | €3,483 | 5.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.6% | €370,000 | €1,600/mo | €3,483 | 5.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €520,000 | €2,200/mo | €3,483 | 5.5% |
| Penthouse Urban | 3.0% | €900,000 | €3,500/mo | €3,483 | 5.5% |
| Villa Urban | 2.0% | €1,400,000 | €4,000/mo | €3,483 | 5.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 7.5% | €219,031 | €1,366/mo | €2,600 | 7.6% |
| Studio Urban | 5.8% | €100,000 | €650/mo | €2,600 | 7.6% |
| Townhouse Urban | 4.0% | €400,000 | €2,000/mo | €2,600 | 7.6% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 3.9% | €180,000 | €850/mo | €2,600 | 7.6% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.7% | €260,000 | €1,200/mo | €2,600 | 7.6% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.4% | €380,000 | €1,600/mo | €2,600 | 7.6% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.1% | €550,000 | €2,200/mo | €2,600 | 7.6% |
| Penthouse Urban | 3.0% | €900,000 | €3,500/mo | €2,600 | 7.6% |
| Villa Urban | 2.8% | €800,000 | €3,000/mo | €2,600 | 7.6% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 7.0% | €190,956 | €1,106/mo | €3,220 | 5.2% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.3% | €254,000 | €1,100/mo | €3,220 | 5.2% |
| Townhouse Urban | 3.2% | €320,000 | €1,400/mo | €3,220 | 5.2% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.1% | €278,000 | €1,150/mo | €3,220 | 5.2% |
| Studio Urban | 3.0% | €196,500 | €800/mo | €3,220 | 5.2% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 2.9% | €229,000 | €900/mo | €3,220 | 5.2% |
| Villa Urban | 2.8% | €600,000 | €2,200/mo | €3,220 | 5.2% |
| Penthouse Urban | 2.6% | €550,000 | €1,900/mo | €3,220 | 5.2% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 2.5% | €450,000 | €1,500/mo | €3,220 | 5.2% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 7.0% | €233,526 | €1,356/mo | €2,200 | 6.7% |
| Townhouse Urban | 4.6% | €230,000 | €1,400/mo | €2,200 | 6.7% |
| Studio Urban | 4.5% | €65,000 | €370/mo | €2,200 | 6.7% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.3% | €100,000 | €550/mo | €2,200 | 6.7% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €200,000 | €1,100/mo | €2,200 | 6.7% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.1% | €270,000 | €1,500/mo | €2,200 | 6.7% |
| Villa Urban | 4.0% | €450,000 | €2,500/mo | €2,200 | 6.7% |
| Penthouse Urban | 3.9% | €350,000 | €1,800/mo | €2,200 | 6.7% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €150,000 | €750/mo | €2,200 | 6.7% |
| Studio Urban | 6.8% | €85,000 | €650/mo | €2,850 | 6.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.0% | €125,000 | €750/mo | €2,850 | 6.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.6% | €185,000 | €1,050/mo | €2,850 | 6.5% |
| Townhouse Urban | 4.5% | €290,000 | €1,650/mo | €2,850 | 6.5% |
| Penthouse Urban | 4.4% | €430,000 | €2,400/mo | €2,850 | 6.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.3% | €250,000 | €1,350/mo | €2,850 | 6.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.0% | €330,000 | €1,700/mo | €2,850 | 6.5% |
| Villa Urban | 3.6% | €600,000 | €2,800/mo | €2,850 | 6.5% |
| Studio Urban | 6.5% | €150,000 | €1,100/mo | €4,500 | 6.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 6.0% | €215,000 | €1,450/mo | €4,500 | 6.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 5.5% | €300,000 | €1,850/mo | €4,500 | 6.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €425,000 | €2,200/mo | €4,500 | 6.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €550,000 | €2,850/mo | €4,500 | 6.0% |
| Townhouse Urban | 4.5% | €450,000 | €2,400/mo | €4,500 | 6.0% |
| Penthouse Urban | 4.2% | €650,000 | €3,250/mo | €4,500 | 6.0% |
| Villa Urban | 3.0% | €1,100,000 | €4,000/mo | €4,500 | 6.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 6.2% | €80,000 | €600/mo | €1,550 | 7.5% |
| Studio Urban | 6.0% | €55,000 | €400/mo | €1,550 | 7.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 5.4% | €120,000 | €800/mo | €1,550 | 7.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.9% | €160,000 | €1,000/mo | €1,550 | 7.5% |
| Townhouse Urban | 4.1% | €200,000 | €1,100/mo | €1,550 | 7.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.9% | €240,000 | €1,250/mo | €1,550 | 7.5% |
| Penthouse Urban | 3.2% | €350,000 | €1,600/mo | €1,550 | 7.5% |
| Villa Urban | 2.8% | €500,000 | €2,000/mo | €1,550 | 7.5% |
| Studio Urban | 6.2% | €70,000 | €450/mo | €2,500 | 6.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 6.2% | €100,000 | €650/mo | €2,500 | 6.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.8% | €160,000 | €800/mo | €2,500 | 6.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.4% | €240,000 | €1,100/mo | €2,500 | 6.5% |
| Townhouse Urban | 4.4% | €350,000 | €1,600/mo | €2,500 | 6.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €236,000 | €1,100/mo | €2,500 | 6.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €340,000 | €1,600/mo | €2,500 | 6.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €320,000 | €1,400/mo | €2,500 | 6.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.1% | €163,000 | €750/mo | €2,500 | 6.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.9% | €550,000 | €2,400/mo | €2,500 | 6.5% |
| Villa Urban | 3.8% | €500,000 | €2,000/mo | €2,500 | 6.5% |
| Townhouse Urban | 3.8% | €480,000 | €2,000/mo | €2,500 | 6.5% |
| Penthouse Urban | 3.5% | €600,000 | €2,200/mo | €2,500 | 6.5% |
| Penthouse Urban | 3.3% | €950,000 | €3,500/mo | €2,500 | 6.5% |
| Villa Urban | 2.9% | €1,400,000 | €4,500/mo | €2,500 | 6.5% |
| Studio Urban | 6.0% | €95,000 | €700/mo | €2,671 | 7.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.2% | €140,000 | €900/mo | €2,671 | 7.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 5.0% | €190,000 | €1,200/mo | €2,671 | 7.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.9% | €260,000 | €1,600/mo | €2,671 | 7.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.8% | €355,000 | €2,150/mo | €2,671 | 7.5% |
| Townhouse Urban | 4.6% | €330,000 | €1,950/mo | €2,671 | 7.5% |
| Penthouse Urban | 4.4% | €520,000 | €3,000/mo | €2,671 | 7.5% |
| Villa Urban | 4.2% | €635,000 | €3,600/mo | €2,671 | 7.5% |
| Studio Urban | 6.0% | €110,000 | €825/mo | €2,700 | 5.0% |
| Townhouse Urban | 4.8% | €250,000 | €1,550/mo | €2,700 | 5.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €160,000 | €920/mo | €2,700 | 5.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.3% | €215,000 | €1,195/mo | €2,700 | 5.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.0% | €475,000 | €2,537/mo | €2,700 | 5.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.9% | €300,000 | €1,518/mo | €2,700 | 5.0% |
| Penthouse Urban | 3.8% | €800,000 | €4,000/mo | €2,700 | 5.0% |
| Villa Urban | 2.3% | €1,750,000 | €5,500/mo | €2,700 | 5.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 6.0% | €250,000 | €1,875/mo | €3,500 | 8.5% |
| Studio Urban | 5.8% | €110,000 | €775/mo | €3,500 | 8.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.3% | €165,000 | €1,100/mo | €3,500 | 8.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 5.2% | €340,000 | €2,250/mo | €3,500 | 8.5% |
| Penthouse Urban | 5.0% | €550,000 | €3,500/mo | €3,500 | 8.5% |
| Townhouse Urban | 4.9% | €375,000 | €2,300/mo | €3,500 | 8.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.8% | €450,000 | €2,700/mo | €3,500 | 8.5% |
| Villa Urban | 3.4% | €675,000 | €3,000/mo | €3,500 | 8.5% |
| Studio Urban | 6.0% | €80,000 | €600/mo | €3,400 | 5.9% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.0% | €120,000 | €775/mo | €3,400 | 5.9% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.1% | €200,000 | €1,075/mo | €3,400 | 5.9% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.0% | €285,000 | €1,500/mo | €3,400 | 5.9% |
| Townhouse Urban | 3.9% | €450,000 | €2,300/mo | €3,400 | 5.9% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €400,000 | €2,000/mo | €3,400 | 5.9% |
| Penthouse Urban | 3.6% | €600,000 | €2,850/mo | €3,400 | 5.9% |
| Villa Urban | 3.0% | €875,000 | €3,500/mo | €3,400 | 5.9% |
| Studio Urban | 6.0% | €40,000 | €300/mo | €950 | 8.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.5% | €55,000 | €390/mo | €950 | 8.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 5.0% | €70,000 | €470/mo | €950 | 8.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €90,000 | €560/mo | €950 | 8.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.0% | €125,000 | €730/mo | €950 | 8.0% |
| Townhouse Urban | 3.5% | €120,000 | €600/mo | €950 | 8.0% |
| Penthouse Urban | 3.0% | €300,000 | €1,375/mo | €950 | 8.0% |
| Villa Urban | 2.5% | €300,000 | €1,250/mo | €950 | 8.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 6.0% | €400,000 | €2,300/mo | €3,800 | 6.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €280,000 | €1,300/mo | €3,800 | 6.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.6% | €190,000 | €900/mo | €3,800 | 6.0% |
| Studio Urban | 3.5% | €140,000 | €600/mo | €3,800 | 6.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 3.4% | €150,000 | €700/mo | €3,800 | 6.0% |
| Townhouse Urban | 3.3% | €450,000 | €2,000/mo | €3,800 | 6.0% |
| Penthouse Urban | 3.0% | €600,000 | €3,000/mo | €3,800 | 6.0% |
| Villa Urban | 2.8% | €800,000 | €3,500/mo | €3,800 | 6.0% |
| Studio Urban | 5.8% | €80,000 | €600/mo | €2,500 | 7.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.8% | €120,000 | €800/mo | €2,500 | 7.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €185,000 | €1,050/mo | €2,500 | 7.0% |
| Townhouse Urban | 4.2% | €230,000 | €1,400/mo | €2,500 | 7.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €260,000 | €1,350/mo | €2,500 | 7.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.3% | €360,000 | €1,650/mo | €2,500 | 7.0% |
| Villa Urban | 3.2% | €420,000 | €2,000/mo | €2,500 | 7.0% |
| Penthouse Urban | 3.2% | €380,000 | €1,800/mo | €2,500 | 7.0% |
| Studio Urban | 5.8% | €120,000 | €850/mo | €3,430 | 7.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.0% | €175,000 | €1,100/mo | €3,430 | 7.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.7% | €260,000 | €1,550/mo | €3,430 | 7.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €320,000 | €1,700/mo | €3,430 | 7.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €460,000 | €2,300/mo | €3,430 | 7.0% |
| Townhouse Urban | 3.2% | €480,000 | €2,000/mo | €3,430 | 7.0% |
| Penthouse Urban | 2.8% | €730,000 | €2,800/mo | €3,430 | 7.0% |
| Villa Urban | 2.4% | €1,100,000 | €3,500/mo | €3,430 | 7.0% |
| Studio Urban | 5.5% | €65,000 | €480/mo | €2,200 | 6.4% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €90,000 | €550/mo | €2,200 | 6.4% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.0% | €130,000 | €700/mo | €2,200 | 6.4% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.4% | €190,000 | €900/mo | €2,200 | 6.4% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.1% | €270,000 | €1,200/mo | €2,200 | 6.4% |
| Townhouse Urban | 2.9% | €350,000 | €1,400/mo | €2,200 | 6.4% |
| Penthouse Urban | 2.6% | €500,000 | €1,800/mo | €2,200 | 6.4% |
| Villa Urban | 2.2% | €600,000 | €2,000/mo | €2,200 | 6.4% |
| Studio Urban | 5.5% | €110,000 | €800/mo | €2,800 | 6.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €160,000 | €950/mo | €2,800 | 6.5% |
| Penthouse Urban | 4.2% | €550,000 | €3,000/mo | €2,800 | 6.5% |
| Townhouse Urban | 3.8% | €280,000 | €1,400/mo | €2,800 | 6.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €240,000 | €1,150/mo | €2,800 | 6.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.0% | €320,000 | €1,300/mo | €2,800 | 6.5% |
| Villa Urban | 3.0% | €600,000 | €2,400/mo | €2,800 | 6.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 2.8% | €450,000 | €1,800/mo | €2,800 | 6.5% |
| Studio Urban | 5.5% | €65,000 | €450/mo | €2,230 | 6.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.8% | €90,000 | €550/mo | €2,230 | 6.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.8% | €160,000 | €1,000/mo | €2,230 | 6.5% |
| Villa Urban | 4.8% | €350,000 | €2,200/mo | €2,230 | 6.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.6% | €230,000 | €1,400/mo | €2,230 | 6.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €125,000 | €750/mo | €2,230 | 6.5% |
| Townhouse Urban | 4.2% | €200,000 | €1,100/mo | €2,230 | 6.5% |
| Penthouse Urban | 3.9% | €350,000 | €1,800/mo | €2,230 | 6.5% |
| Studio Urban | 5.5% | €160,000 | €900/mo | €4,000 | 6.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.9% | €250,000 | €1,400/mo | €4,000 | 6.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.6% | €400,000 | €2,200/mo | €4,000 | 6.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €650,000 | €3,000/mo | €4,000 | 6.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €1,000,000 | €4,000/mo | €4,000 | 6.5% |
| Townhouse Urban | 3.5% | €750,000 | €3,200/mo | €4,000 | 6.5% |
| Penthouse Urban | 2.8% | €1,600,000 | €5,500/mo | €4,000 | 6.5% |
| Villa Urban | 2.5% | €2,500,000 | €6,500/mo | €4,000 | 6.5% |
| Studio Urban | 5.5% | €105,000 | €650/mo | €2,500 | 5.9% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.5% | €120,000 | €780/mo | €2,500 | 5.9% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 5.1% | €155,000 | €950/mo | €2,500 | 5.9% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.3% | €205,000 | €1,100/mo | €2,500 | 5.9% |
| Townhouse Urban | 3.8% | €230,000 | €1,150/mo | €2,500 | 5.9% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.7% | €320,000 | €1,480/mo | €2,500 | 5.9% |
| Penthouse Urban | 3.1% | €450,000 | €1,800/mo | €2,500 | 5.9% |
| Villa Urban | 2.8% | €700,000 | €2,500/mo | €2,500 | 5.9% |
| Studio Urban | 5.5% | €65,000 | €380/mo | €2,670 | 5.5% |
| Townhouse Urban | 4.2% | €250,000 | €1,250/mo | €2,670 | 5.5% |
| Villa Urban | 4.0% | €420,000 | €2,000/mo | €2,670 | 5.5% |
| Penthouse Urban | 4.0% | €380,000 | €1,800/mo | €2,670 | 5.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €120,000 | €550/mo | €2,670 | 5.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.2% | €180,000 | €720/mo | €2,670 | 5.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.0% | €320,000 | €1,200/mo | €2,670 | 5.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 2.9% | €260,000 | €950/mo | €2,670 | 5.5% |
| Studio Urban | 5.5% | €75,000 | €500/mo | €2,680 | 7.2% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.0% | €130,000 | €810/mo | €2,680 | 7.2% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €190,000 | €1,100/mo | €2,680 | 7.2% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €280,000 | €1,450/mo | €2,680 | 7.2% |
| Townhouse Urban | 3.5% | €300,000 | €1,500/mo | €2,680 | 7.2% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.2% | €400,000 | €1,830/mo | €2,680 | 7.2% |
| Penthouse Urban | 2.8% | €550,000 | €2,300/mo | €2,680 | 7.2% |
| Villa Urban | 2.5% | €700,000 | €2,600/mo | €2,680 | 7.2% |
| Studio Urban | 5.5% | €60,000 | €400/mo | €2,000 | 6.3% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.8% | €90,000 | €520/mo | €2,000 | 6.3% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €130,000 | €680/mo | €2,000 | 6.3% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €180,000 | €900/mo | €2,000 | 6.3% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.0% | €240,000 | €1,150/mo | €2,000 | 6.3% |
| Townhouse Urban | 3.8% | €240,000 | €1,100/mo | €2,000 | 6.3% |
| Penthouse Urban | 3.6% | €360,000 | €1,600/mo | €2,000 | 6.3% |
| Villa Urban | 3.5% | €500,000 | €2,200/mo | €2,000 | 6.3% |
| Studio Urban | 5.5% | €80,000 | €570/mo | €2,300 | 8.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.2% | €120,000 | €800/mo | €2,300 | 8.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 5.0% | €180,000 | €1,170/mo | €2,300 | 8.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.8% | €250,000 | €1,560/mo | €2,300 | 8.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €340,000 | €1,980/mo | €2,300 | 8.0% |
| Townhouse Urban | 3.5% | €300,000 | €1,375/mo | €2,300 | 8.0% |
| Penthouse Urban | 3.2% | €400,000 | €1,670/mo | €2,300 | 8.0% |
| Villa Urban | 3.0% | €600,000 | €2,250/mo | €2,300 | 8.0% |
| Studio Urban | 5.4% | €72,000 | €470/mo | €2,550 | 7.2% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.8% | €105,000 | €600/mo | €2,550 | 7.2% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €145,000 | €800/mo | €2,550 | 7.2% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.9% | €195,000 | €1,050/mo | €2,550 | 7.2% |
| Townhouse Urban | 3.7% | €240,000 | €1,500/mo | €2,550 | 7.2% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €260,000 | €1,300/mo | €2,550 | 7.2% |
| Penthouse Urban | 3.1% | €420,000 | €2,750/mo | €2,550 | 7.2% |
| Villa Urban | 2.8% | €500,000 | €3,500/mo | €2,550 | 7.2% |
| Studio Urban | 5.4% | €78,000 | €520/mo | €2,600 | 7.1% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.1% | €115,000 | €750/mo | €2,600 | 7.1% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.9% | €175,000 | €1,080/mo | €2,600 | 7.1% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.6% | €245,000 | €1,520/mo | €2,600 | 7.1% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.3% | €370,000 | €2,150/mo | €2,600 | 7.1% |
| Townhouse Urban | 3.9% | €350,000 | €2,100/mo | €2,600 | 7.1% |
| Penthouse Urban | 3.5% | €800,000 | €3,600/mo | €2,600 | 7.1% |
| Villa Urban | 3.0% | €1,100,000 | €4,000/mo | €2,600 | 7.1% |
| Studio Urban | 5.3% | €65,000 | €420/mo | €2,300 | 6.4% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.9% | €95,000 | €580/mo | €2,300 | 6.4% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.6% | €140,000 | €800/mo | €2,300 | 6.4% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €195,000 | €1,050/mo | €2,300 | 6.4% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.0% | €260,000 | €1,350/mo | €2,300 | 6.4% |
| Penthouse Urban | 3.8% | €340,000 | €1,600/mo | €2,300 | 6.4% |
| Townhouse Urban | 3.6% | €250,000 | €1,150/mo | €2,300 | 6.4% |
| Villa Urban | 3.1% | €550,000 | €2,200/mo | €2,300 | 6.4% |
| Penthouse Urban | 5.2% | €470,000 | €2,800/mo | €2,600 | 6.5% |
| Studio Urban | 4.9% | €78,000 | €450/mo | €2,600 | 6.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €115,000 | €620/mo | €2,600 | 6.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €148,000 | €800/mo | €2,600 | 6.5% |
| Townhouse Urban | 4.2% | €310,000 | €1,600/mo | €2,600 | 6.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €290,000 | €1,400/mo | €2,600 | 6.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.7% | €230,000 | €1,100/mo | €2,600 | 6.5% |
| Villa Urban | 3.5% | €550,000 | €2,500/mo | €2,600 | 6.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 5.2% | €291,000 | €1,721/mo | €3,684 | 5.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €121,000 | €523/mo | €3,684 | 5.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.7% | €213,000 | €907/mo | €3,684 | 5.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.6% | €163,000 | €674/mo | €3,684 | 5.0% |
| Studio Urban | 3.4% | €136,000 | €535/mo | €3,684 | 5.0% |
| Townhouse Urban | 3.2% | €420,000 | €1,600/mo | €3,684 | 5.0% |
| Penthouse Urban | 2.9% | €600,000 | €2,200/mo | €3,684 | 5.0% |
| Villa Urban | 2.4% | €800,000 | €3,000/mo | €3,684 | 5.0% |
| Studio Urban | 5.2% | €75,000 | €450/mo | €2,380 | 6.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.7% | €110,000 | €550/mo | €2,380 | 6.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €160,000 | €780/mo | €2,380 | 6.0% |
| Townhouse Urban | 4.0% | €280,000 | €1,400/mo | €2,380 | 6.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.9% | €225,000 | €1,050/mo | €2,380 | 6.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.7% | €290,000 | €1,350/mo | €2,380 | 6.0% |
| Penthouse Urban | 3.6% | €350,000 | €1,600/mo | €2,380 | 6.0% |
| Villa Urban | 3.5% | €520,000 | €2,600/mo | €2,380 | 6.0% |
| Studio Urban | 5.0% | €275,000 | €1,500/mo | €5,500 | 6.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €400,000 | €2,000/mo | €5,500 | 6.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €550,000 | €2,750/mo | €5,500 | 6.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.1% | €700,000 | €3,250/mo | €5,500 | 6.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €900,000 | €4,000/mo | €5,500 | 6.0% |
| Townhouse Urban | 3.5% | €800,000 | €3,250/mo | €5,500 | 6.0% |
| Penthouse Urban | 2.5% | €1,450,000 | €4,750/mo | €5,500 | 6.0% |
| Villa Urban | 2.0% | €2,100,000 | €6,000/mo | €5,500 | 6.0% |
| Studio Urban | 5.0% | €75,000 | €400/mo | €2,500 | 4.7% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €125,000 | €520/mo | €2,500 | 4.7% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €185,000 | €650/mo | €2,500 | 4.7% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.0% | €300,000 | €900/mo | €2,500 | 4.7% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 2.5% | €475,000 | €1,250/mo | €2,500 | 4.7% |
| Townhouse Urban | 2.5% | €400,000 | €1,000/mo | €2,500 | 4.7% |
| Penthouse Urban | 1.8% | €700,000 | €1,600/mo | €2,500 | 4.7% |
| Villa Urban | 1.5% | €900,000 | €2,000/mo | €2,500 | 4.7% |
| Studio Urban | 5.0% | €80,000 | €550/mo | €3,250 | 5.5% |
