Explore real estate investment opportunities in Cyprus. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.
Compare cities and property types across the country
| City | Avg ROI | Avg Investment | Avg Rent | Price/sqm | Rental Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Urban | 5.5% | €160,000 | €900/mo | €4,000 | 6.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.9% | €250,000 | €1,400/mo | €4,000 | 6.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.6% | €400,000 | €2,200/mo | €4,000 | 6.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €650,000 | €3,000/mo | €4,000 | 6.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €1,000,000 | €4,000/mo | €4,000 | 6.5% |
| Townhouse Urban | 3.5% | €750,000 | €3,200/mo | €4,000 | 6.5% |
| Penthouse Urban | 2.8% | €1,600,000 | €5,500/mo | €4,000 | 6.5% |
| Villa Urban | 2.5% | €2,500,000 | €6,500/mo | €4,000 | 6.5% |
| Studio Urban | 5.0% | €90,000 | €600/mo | €2,600 | 6.8% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.7% | €125,000 | €750/mo | €2,600 | 6.8% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.3% | €185,000 | €1,050/mo | €2,600 | 6.8% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.9% | €280,000 | €1,450/mo | €2,600 | 6.8% |
| Townhouse Urban | 3.7% | €350,000 | €1,700/mo | €2,600 | 6.8% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.4% | €450,000 | €2,000/mo | €2,600 | 6.8% |
| Penthouse Urban | 3.2% | €600,000 | €2,700/mo | €2,600 | 6.8% |
| Villa Urban | 2.8% | €850,000 | €3,500/mo | €2,600 | 6.8% |
| Studio Urban | 5.0% | €110,000 | €450/mo | €2,250 | 5.4% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.8% | €140,000 | €700/mo | €2,250 | 5.4% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €220,000 | €950/mo | €2,250 | 5.4% |
| Townhouse Urban | 3.5% | €350,000 | €1,600/mo | €2,250 | 5.4% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.2% | €320,000 | €1,250/mo | €2,250 | 5.4% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.0% | €450,000 | €1,600/mo | €2,250 | 5.4% |
| Penthouse Urban | 2.5% | €500,000 | €2,000/mo | €2,250 | 5.4% |
| Villa Urban | 2.0% | €800,000 | €3,000/mo | €2,250 | 5.4% |
| Studio Urban | 4.0% | €115,000 | €575/mo | €3,200 | 5.7% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €180,000 | €850/mo | €3,200 | 5.7% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.6% | €365,000 | €1,650/mo | €3,200 | 5.7% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €260,000 | €1,150/mo | €3,200 | 5.7% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €525,000 | €2,300/mo | €3,200 | 5.7% |
| Townhouse Urban | 3.5% | €450,000 | €2,000/mo | €3,200 | 5.7% |
| Penthouse Urban | 3.3% | €700,000 | €3,000/mo | €3,200 | 5.7% |
| Villa Urban | 3.0% | €925,000 | €3,500/mo | €3,200 | 5.7% |
Compare Cyprus with other markets across Europe