Explore real estate investment opportunities in Spain. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.
Compare cities and property types across the country
| City | Avg ROI | Avg Investment | Avg Rent | Price/sqm | Rental Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 9.0% | €181,297 | €1,366/mo | €3,200 | 6.0% |
| Studio Urban | 5.6% | €110,000 | €800/mo | €3,200 | 6.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.0% | €170,000 | €1,100/mo | €3,200 | 6.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €250,000 | €1,400/mo | €3,200 | 6.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €350,000 | €1,700/mo | €3,200 | 6.0% |
| Townhouse Urban | 3.4% | €450,000 | €2,200/mo | €3,200 | 6.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.0% | €550,000 | €2,500/mo | €3,200 | 6.0% |
| Penthouse Urban | 2.4% | €950,000 | €3,500/mo | €3,200 | 6.0% |
| Villa Urban | 1.5% | €1,400,000 | €3,500/mo | €3,200 | 6.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 8.5% | €180,302 | €1,272/mo | €4,847 | 5.0% |
| Studio Urban | 4.2% | €200,000 | €950/mo | €4,847 | 5.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €325,000 | €1,250/mo | €4,847 | 5.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.2% | €500,000 | €1,850/mo | €4,847 | 5.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 2.9% | €700,000 | €2,750/mo | €4,847 | 5.0% |
| Townhouse Urban | 2.6% | €900,000 | €3,500/mo | €4,847 | 5.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 2.5% | €1,150,000 | €4,000/mo | €4,847 | 5.0% |
| Penthouse Urban | 2.2% | €1,700,000 | €5,250/mo | €4,847 | 5.0% |
| Villa Urban | 1.9% | €3,500,000 | €8,500/mo | €4,847 | 5.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 8.3% | €200,200 | €1,388/mo | €5,300 | 6.6% |
| Studio Urban | 5.8% | €160,000 | €1,100/mo | €5,300 | 6.6% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.5% | €250,000 | €1,350/mo | €5,300 | 6.6% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 5.0% | €375,000 | €1,700/mo | €5,300 | 6.6% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.7% | €500,000 | €2,100/mo | €5,300 | 6.6% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.3% | €625,000 | €2,700/mo | €5,300 | 6.6% |
| Townhouse Urban | 3.8% | €700,000 | €2,750/mo | €5,300 | 6.6% |
| Penthouse Urban | 3.4% | €800,000 | €3,200/mo | €5,300 | 6.6% |
| Villa Urban | 3.0% | €1,150,000 | €4,000/mo | €5,300 | 6.6% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 7.6% | €193,014 | €1,221/mo | €3,483 | 5.5% |
| Studio Urban | 4.5% | €135,000 | €700/mo | €3,483 | 5.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.1% | €185,000 | €900/mo | €3,483 | 5.5% |
| Townhouse Urban | 4.0% | €500,000 | €2,400/mo | €3,483 | 5.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.9% | €260,000 | €1,200/mo | €3,483 | 5.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.6% | €370,000 | €1,600/mo | €3,483 | 5.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €520,000 | €2,200/mo | €3,483 | 5.5% |
| Penthouse Urban | 3.0% | €900,000 | €3,500/mo | €3,483 | 5.5% |
| Villa Urban | 2.0% | €1,400,000 | €4,000/mo | €3,483 | 5.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 7.5% | €219,031 | €1,366/mo | €2,600 | 7.6% |
| Studio Urban | 5.8% | €100,000 | €650/mo | €2,600 | 7.6% |
| Townhouse Urban | 4.0% | €400,000 | €2,000/mo | €2,600 | 7.6% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 3.9% | €180,000 | €850/mo | €2,600 | 7.6% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.7% | €260,000 | €1,200/mo | €2,600 | 7.6% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.4% | €380,000 | €1,600/mo | €2,600 | 7.6% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.1% | €550,000 | €2,200/mo | €2,600 | 7.6% |
| Penthouse Urban | 3.0% | €900,000 | €3,500/mo | €2,600 | 7.6% |
| Villa Urban | 2.8% | €800,000 | €3,000/mo | €2,600 | 7.6% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 7.0% | €190,956 | €1,106/mo | €3,220 | 5.2% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.3% | €254,000 | €1,100/mo | €3,220 | 5.2% |
| Townhouse Urban | 3.2% | €320,000 | €1,400/mo | €3,220 | 5.2% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.1% | €278,000 | €1,150/mo | €3,220 | 5.2% |
| Studio Urban | 3.0% | €196,500 | €800/mo | €3,220 | 5.2% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 2.9% | €229,000 | €900/mo | €3,220 | 5.2% |
| Villa Urban | 2.8% | €600,000 | €2,200/mo | €3,220 | 5.2% |
| Penthouse Urban | 2.6% | €550,000 | €1,900/mo | €3,220 | 5.2% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 2.5% | €450,000 | €1,500/mo | €3,220 | 5.2% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 7.0% | €233,526 | €1,356/mo | €2,200 | 6.7% |
| Townhouse Urban | 4.6% | €230,000 | €1,400/mo | €2,200 | 6.7% |
| Studio Urban | 4.5% | €65,000 | €370/mo | €2,200 | 6.7% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.3% | €100,000 | €550/mo | €2,200 | 6.7% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.2% | €200,000 | €1,100/mo | €2,200 | 6.7% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 4.1% | €270,000 | €1,500/mo | €2,200 | 6.7% |
| Villa Urban | 4.0% | €450,000 | €2,500/mo | €2,200 | 6.7% |
| Penthouse Urban | 3.9% | €350,000 | €1,800/mo | €2,200 | 6.7% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €150,000 | €750/mo | €2,200 | 6.7% |
Handpicked investment opportunities from this country
Compare Spain with other markets across Europe