Explore real estate investment opportunities in Spain. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.
Compare cities and property types across the country
| City | Avg ROI | Avg Investment | Avg Rent | Price/sqm | Rental Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 9.0% | €181,297 | €1,366/mo | €2,800 | 8.5% |
| Studio Urban | 5.7% | €90,000 | €600/mo | €2,800 | 8.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.0% | €150,000 | €800/mo | €2,800 | 8.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €275,000 | €1,150/mo | €2,800 | 8.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €475,000 | €1,650/mo | €2,800 | 8.5% |
| Townhouse Urban | 3.2% | €550,000 | €2,200/mo | €2,800 | 8.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.0% | €750,000 | €2,400/mo | €2,800 | 8.5% |
| Villa Urban | 2.8% | €1,700,000 | €5,000/mo | €2,800 | 8.5% |
| Penthouse Urban | 2.5% | €1,200,000 | €4,200/mo | €2,800 | 8.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 8.5% | €180,302 | €1,272/mo | €3,000 | 8.0% |
| Studio Urban | 4.5% | €150,000 | €750/mo | €3,000 | 8.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.3% | €215,000 | €1,000/mo | €3,000 | 8.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.0% | €325,000 | €1,500/mo | €3,000 | 8.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €500,000 | €2,200/mo | €3,000 | 8.0% |
| Townhouse Urban | 3.3% | €500,000 | €2,750/mo | €3,000 | 8.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.2% | €800,000 | €3,250/mo | €3,000 | 8.0% |
| Penthouse Urban | 2.9% | €1,300,000 | €4,750/mo | €3,000 | 8.0% |
| Villa Urban | 2.8% | €2,000,000 | €7,500/mo | €3,000 | 8.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 8.3% | €200,200 | €1,388/mo | €3,500 | 8.0% |
| Studio Urban | 5.0% | €200,000 | €750/mo | €3,500 | 8.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €300,000 | €1,000/mo | €3,500 | 8.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €475,000 | €1,500/mo | €3,500 | 8.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.2% | €750,000 | €2,300/mo | €3,500 | 8.0% |
| Townhouse Urban | 3.0% | €650,000 | €2,750/mo | €3,500 | 8.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 2.8% | €1,200,000 | €3,250/mo | €3,500 | 8.0% |
| Villa Urban | 2.5% | €2,750,000 | €6,000/mo | €3,500 | 8.0% |
| Penthouse Urban | 2.5% | €1,300,000 | €4,500/mo | €3,500 | 8.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 7.6% | €193,014 | €1,221/mo | €3,000 | 7.2% |
| Studio Urban | 4.0% | €160,000 | €825/mo | €3,000 | 7.2% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €250,000 | €1,000/mo | €3,000 | 7.2% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 3.0% | €375,000 | €1,500/mo | €3,000 | 7.2% |
| Townhouse Urban | 3.0% | €650,000 | €2,750/mo | €3,000 | 7.2% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 2.5% | €550,000 | €2,150/mo | €3,000 | 7.2% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 2.0% | €825,000 | €3,750/mo | €3,000 | 7.2% |
| Penthouse Urban | 2.0% | €1,400,000 | €5,000/mo | €3,000 | 7.2% |
| Villa Urban | 1.5% | €2,000,000 | €6,000/mo | €3,000 | 7.2% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 7.5% | €219,031 | €1,366/mo | €1,800 | 8.5% |
| Studio Urban | 5.5% | €90,000 | €550/mo | €1,800 | 8.5% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.0% | €140,000 | €675/mo | €1,800 | 8.5% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €260,000 | €1,050/mo | €1,800 | 8.5% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 4.0% | €400,000 | €1,500/mo | €1,800 | 8.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €625,000 | €2,250/mo | €1,800 | 8.5% |
| Townhouse Urban | 3.3% | €475,000 | €2,100/mo | €1,800 | 8.5% |
| Penthouse Urban | 3.0% | €1,100,000 | €3,500/mo | €1,800 | 8.5% |
| Villa Urban | 2.7% | €1,700,000 | €4,500/mo | €1,800 | 8.5% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 7.0% | €190,956 | €1,106/mo | €2,200 | 9.0% |
| Studio Urban | 5.5% | €90,000 | €600/mo | €2,200 | 9.0% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.0% | €150,000 | €750/mo | €2,200 | 9.0% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.5% | €240,000 | €1,100/mo | €2,200 | 9.0% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.5% | €400,000 | €1,650/mo | €2,200 | 9.0% |
| Townhouse Urban | 3.2% | €550,000 | €2,100/mo | €2,200 | 9.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.0% | €650,000 | €2,400/mo | €2,200 | 9.0% |
| Penthouse Urban | 2.5% | €1,100,000 | €4,000/mo | €2,200 | 9.0% |
| Villa Urban | 2.0% | €1,600,000 | €5,000/mo | €2,200 | 9.0% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 7.0% | €233,526 | €1,356/mo | €2,500 | 9.6% |
| Studio Urban | 5.8% | €80,000 | €550/mo | €2,500 | 9.6% |
| 1 Bedroom Apartment Urban | 5.2% | €125,000 | €650/mo | €2,500 | 9.6% |
| 2 Bedroom Apartment Urban | 4.3% | €200,000 | €1,000/mo | €2,500 | 9.6% |
| 3 Bedroom Apartment Urban | 3.8% | €325,000 | €1,500/mo | €2,500 | 9.6% |
| Townhouse Urban | 3.5% | €400,000 | €2,000/mo | €2,500 | 9.6% |
| 4+ Bedroom Apartment Urban | 3.2% | €500,000 | €2,000/mo | €2,500 | 9.6% |
| Penthouse Urban | 2.8% | €900,000 | €3,500/mo | €2,500 | 9.6% |
| Villa Urban | 2.5% | €1,400,000 | €4,500/mo | €2,500 | 9.6% |
Handpicked investment opportunities from this country
Compare Spain with other markets across Europe