GREECE

Explore real estate investment opportunities in Greece. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.

4
Cities
8.0%
Avg ROI
€186K
Avg Investment
€1,000
Avg Monthly Rent
8.7%
Rental Yield

Investment Locations in Greece

Compare cities and property types across the country

60 locations found
City Avg ROI Avg Investment Avg Rent Price/sqm Rental Yield
condos Urban 8.5% €150,000 €1,200/mo €2,500 9.6%
Commercial Urban 8.5% €150,000 €1,200/mo €2,500 9.6%
Studio Urban 5.8% €80,000 €550/mo €2,500 9.6%
1 Bedroom Apartment Urban 5.2% €125,000 €650/mo €2,500 9.6%
apartments Urban 4.5% €150,000 €700/mo €2,500 9.6%
2 Bedroom Apartment Urban 4.3% €200,000 €1,000/mo €2,500 9.6%
apartments Urban 4.0% €240,000 €1,050/mo €2,500 9.6%
3 Bedroom Apartment Urban 3.8% €325,000 €1,500/mo €2,500 9.6%
apartments Urban 3.5% €375,000 €1,600/mo €2,500 9.6%
Townhouse Urban 3.5% €400,000 €2,000/mo €2,500 9.6%
houses Urban 3.3% €475,000 €2,000/mo €2,500 9.6%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.2% €500,000 €2,000/mo €2,500 9.6%
houses Urban 3.0% €750,000 €2,800/mo €2,500 9.6%
Penthouse Urban 2.8% €900,000 €3,500/mo €2,500 9.6%
Villa Urban 2.5% €1,400,000 €4,500/mo €2,500 9.6%
condos Urban 8.0% €220,000 €900/mo €2,000 8.5%
Commercial Urban 8.0% €220,000 €900/mo €2,000 8.5%
Studio Urban 6.0% €65,000 €400/mo €2,000 8.5%
apartments Urban 5.8% €100,000 €550/mo €2,000 8.5%
1 Bedroom Apartment Urban 5.5% €100,000 €525/mo €2,000 8.5%
apartments Urban 4.5% €160,000 €800/mo €2,000 8.5%
2 Bedroom Apartment Urban 4.5% €150,000 €750/mo €2,000 8.5%
Townhouse Urban 4.0% €275,000 €1,200/mo €2,000 8.5%
apartments Urban 3.9% €250,000 €1,100/mo €2,000 8.5%
houses Urban 3.6% €325,000 €1,600/mo €2,000 8.5%
3 Bedroom Apartment Urban 3.5% €240,000 €1,000/mo €2,000 8.5%
houses Urban 3.0% €500,000 €2,400/mo €2,000 8.5%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.0% €400,000 €1,250/mo €2,000 8.5%
Villa Urban 2.8% €900,000 €3,000/mo €2,000 8.5%
Penthouse Urban 2.5% €600,000 €2,000/mo €2,000 8.5%
condos Urban 8.0% €175,000 €900/mo €1,800 8.5%
Commercial Urban 8.0% €175,000 €900/mo €1,800 8.5%
Studio Urban 5.0% €70,000 €450/mo €1,800 8.5%
1 Bedroom Apartment Urban 4.6% €100,000 €550/mo €1,800 8.5%
apartments Urban 4.0% €100,000 €550/mo €1,800 8.5%
2 Bedroom Apartment Urban 4.0% €160,000 €800/mo €1,800 8.5%
apartments Urban 3.8% €160,000 €750/mo €1,800 8.5%
apartments Urban 3.5% €260,000 €1,100/mo €1,800 8.5%
3 Bedroom Apartment Urban 3.5% €250,000 €1,100/mo €1,800 8.5%
Townhouse Urban 3.2% €275,000 €1,150/mo €1,800 8.5%
houses Urban 3.0% €325,000 €1,450/mo €1,800 8.5%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.0% €425,000 €1,500/mo €1,800 8.5%
houses Urban 2.8% €475,000 €2,000/mo €1,800 8.5%
Villa Urban 2.8% €900,000 €3,750/mo €1,800 8.5%
Penthouse Urban 2.5% €600,000 €2,250/mo €1,800 8.5%
condos Urban 7.5% €200,000 €1,000/mo €2,000 8.0%
Commercial Urban 7.5% €200,000 €1,000/mo €2,000 8.0%
Studio Urban 5.5% €70,000 €475/mo €2,000 8.0%
apartments Urban 5.1% €110,000 €575/mo €2,000 8.0%
1 Bedroom Apartment Urban 5.0% €100,000 €575/mo €2,000 8.0%
apartments Urban 4.0% €175,000 €900/mo €2,000 8.0%
2 Bedroom Apartment Urban 4.0% €160,000 €825/mo €2,000 8.0%
apartments Urban 3.7% €290,000 €1,350/mo €2,000 8.0%
3 Bedroom Apartment Urban 3.5% €250,000 €1,100/mo €2,000 8.0%
houses Urban 3.4% €325,000 €1,800/mo €2,000 8.0%
houses Urban 3.0% €525,000 €2,400/mo €2,000 8.0%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.0% €400,000 €1,500/mo €2,000 8.0%
Townhouse Urban 3.0% €325,000 €1,250/mo €2,000 8.0%
Penthouse Urban 2.5% €800,000 €2,250/mo €2,000 8.0%
Villa Urban 2.0% €900,000 €3,000/mo €2,000 8.0%
No locations match your filter criteria. Try adjusting your filters.
Saved Properties