AUSTRIA

Explore real estate investment opportunities in Austria. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.

5
Cities
8.0%
Avg ROI
€314K
Avg Investment
€1,380
Avg Monthly Rent
9.0%
Rental Yield

Investment Locations in Austria

Compare cities and property types across the country

80 locations found
City Avg ROI Avg Investment Avg Rent Price/sqm Rental Yield
condos Urban 9.0% €220,000 €1,250/mo €2,700 9.5%
Commercial Urban 9.0% €220,000 €1,250/mo €2,700 9.5%
Land Urban 9.0% €220,000 €1,250/mo €2,700 9.5%
Studio Urban 6.5% €90,000 €620/mo €2,700 9.5%
1 Bedroom Apartment Urban 5.9% €160,000 €770/mo €2,700 9.5%
apartments Urban 4.8% €150,000 €800/mo €2,700 9.5%
2 Bedroom Apartment Urban 4.8% €270,000 €1,100/mo €2,700 9.5%
apartments Urban 4.1% €230,000 €1,100/mo €2,700 9.5%
3 Bedroom Apartment Urban 4.0% €420,000 €1,550/mo €2,700 9.5%
apartments Urban 3.7% €360,000 €1,650/mo €2,700 9.5%
Townhouse Urban 3.7% €450,000 €2,000/mo €2,700 9.5%
houses Urban 3.4% €450,000 €1,900/mo €2,700 9.5%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.4% €650,000 €2,100/mo €2,700 9.5%
houses Urban 3.1% €600,000 €2,850/mo €2,700 9.5%
Penthouse Urban 3.0% €1,000,000 €4,000/mo €2,700 9.5%
Villa Urban 2.8% €1,600,000 €4,500/mo €2,700 9.5%
condos Urban 8.0% €200,000 €1,300/mo €2,500 9.2%
Commercial Urban 8.0% €200,000 €1,300/mo €2,500 9.2%
Land Urban 8.0% €200,000 €1,300/mo €2,500 9.2%
Studio Urban 6.0% €90,000 €620/mo €2,500 9.2%
1 Bedroom Apartment Urban 5.5% €150,000 €775/mo €2,500 9.2%
apartments Urban 5.0% €150,000 €750/mo €2,500 9.2%
2 Bedroom Apartment Urban 4.5% €250,000 €1,100/mo €2,500 9.2%
apartments Urban 4.0% €220,000 €1,100/mo €2,500 9.2%
3 Bedroom Apartment Urban 4.0% €425,000 €1,600/mo €2,500 9.2%
Townhouse Urban 3.7% €500,000 €2,000/mo €2,500 9.2%
apartments Urban 3.6% €320,000 €1,600/mo €2,500 9.2%
houses Urban 3.0% €450,000 €2,000/mo €2,500 9.2%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.0% €600,000 €2,200/mo €2,500 9.2%
houses Urban 2.8% €625,000 €3,000/mo €2,500 9.2%
Penthouse Urban 2.6% €1,250,000 €4,500/mo €2,500 9.2%
Villa Urban 2.3% €1,700,000 €4,800/mo €2,500 9.2%
condos Urban 8.0% €250,000 €1,400/mo €3,000 8.6%
Commercial Urban 8.0% €250,000 €1,400/mo €3,000 8.6%
Land Urban 8.0% €250,000 €1,400/mo €3,000 8.6%
Studio Urban 5.0% €100,000 €700/mo €3,000 8.6%
1 Bedroom Apartment Urban 4.5% €185,000 €950/mo €3,000 8.6%
apartments Urban 4.1% €180,000 €750/mo €3,000 8.6%
2 Bedroom Apartment Urban 4.0% €300,000 €1,500/mo €3,000 8.6%
apartments Urban 3.7% €280,000 €1,100/mo €3,000 8.6%
houses Urban 3.6% €500,000 €2,200/mo €3,000 8.6%
3 Bedroom Apartment Urban 3.5% €500,000 €2,200/mo €3,000 8.6%
apartments Urban 3.3% €450,000 €1,650/mo €3,000 8.6%
Townhouse Urban 3.2% €500,000 €2,750/mo €3,000 8.6%
houses Urban 3.1% €750,000 €3,200/mo €3,000 8.6%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.0% €750,000 €3,250/mo €3,000 8.6%
Penthouse Urban 3.0% €1,400,000 €4,750/mo €3,000 8.6%
Villa Urban 2.8% €2,000,000 €6,750/mo €3,000 8.6%
condos Urban 8.0% €600,000 €1,450/mo €4,000 9.0%
Land Urban 8.0% €600,000 €1,450/mo €4,000 9.0%
Studio Urban 4.5% €150,000 €800/mo €4,000 9.0%
1 Bedroom Apartment Urban 4.2% €250,000 €1,000/mo €4,000 9.0%
2 Bedroom Apartment Urban 3.7% €425,000 €1,550/mo €4,000 9.0%
Commercial Urban 3.7% €1,250,000 €1,450/mo €4,000 9.0%
apartments Urban 3.5% €250,000 €950/mo €4,000 9.0%
3 Bedroom Apartment Urban 3.3% €625,000 €2,150/mo €4,000 9.0%
apartments Urban 3.0% €400,000 €1,500/mo €4,000 9.0%
houses Urban 2.8% €650,000 €2,800/mo €4,000 9.0%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.8% €1,000,000 €3,250/mo €4,000 9.0%
Penthouse Urban 2.7% €1,400,000 €5,000/mo €4,000 9.0%
Townhouse Urban 2.6% €750,000 €2,750/mo €4,000 9.0%
apartments Urban 2.5% €650,000 €2,100/mo €4,000 9.0%
houses Urban 2.2% €1,000,000 €4,000/mo €4,000 9.0%
Villa Urban 2.0% €2,500,000 €6,000/mo €4,000 9.0%
condos Urban 7.0% €300,000 €1,500/mo €3,500 8.5%
Commercial Urban 7.0% €300,000 €1,500/mo €3,500 8.5%
Land Urban 7.0% €300,000 €1,500/mo €3,500 8.5%
Studio Urban 5.0% €100,000 €700/mo €3,500 8.5%
1 Bedroom Apartment Urban 4.7% €200,000 €950/mo €3,500 8.5%
apartments Urban 4.5% €185,000 €800/mo €3,500 8.5%
apartments Urban 4.0% €285,000 €1,150/mo €3,500 8.5%
2 Bedroom Apartment Urban 3.8% €320,000 €1,500/mo €3,500 8.5%
apartments Urban 3.6% €450,000 €1,700/mo €3,500 8.5%
houses Urban 3.4% €600,000 €2,300/mo €3,500 8.5%
Townhouse Urban 3.4% €550,000 €2,800/mo €3,500 8.5%
3 Bedroom Apartment Urban 3.3% €500,000 €2,200/mo €3,500 8.5%
houses Urban 3.0% €900,000 €3,000/mo €3,500 8.5%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.8% €750,000 €3,000/mo €3,500 8.5%
Penthouse Urban 2.6% €1,300,000 €4,500/mo €3,500 8.5%
Villa Urban 2.1% €2,000,000 €6,000/mo €3,500 8.5%
No locations match your filter criteria. Try adjusting your filters.
Saved Properties