AUSTRIA

Explore real estate investment opportunities in Austria. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.

5
Cities
8.0%
Avg ROI
€312K
Avg Investment
€1,410
Avg Monthly Rent
8.3%
Rental Yield

Investment Locations in Austria

Compare cities and property types across the country

80 locations found
City Avg ROI Avg Investment Avg Rent Price/sqm Rental Yield
condos Urban 8.5% €260,000 €1,350/mo €2,800 8.8%
Commercial Urban 8.5% €260,000 €1,350/mo €2,800 8.8%
Land Urban 8.5% €260,000 €1,350/mo €2,800 8.8%
Studio Urban 5.5% €90,000 €700/mo €2,800 8.8%
apartments Urban 5.0% €150,000 €750/mo €2,800 8.8%
1 Bedroom Apartment Urban 5.0% €150,000 €800/mo €2,800 8.8%
2 Bedroom Apartment Urban 4.5% €240,000 €1,100/mo €2,800 8.8%
Townhouse Urban 4.2% €450,000 €2,000/mo €2,800 8.8%
apartments Urban 4.0% €220,000 €1,100/mo €2,800 8.8%
3 Bedroom Apartment Urban 4.0% €400,000 €1,600/mo €2,800 8.8%
apartments Urban 3.6% €320,000 €1,600/mo €2,800 8.8%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.5% €650,000 €2,200/mo €2,800 8.8%
Penthouse Urban 3.5% €1,300,000 €4,000/mo €2,800 8.8%
houses Urban 3.0% €450,000 €2,000/mo €2,800 8.8%
Villa Urban 3.0% €1,800,000 €4,500/mo €2,800 8.8%
houses Urban 2.8% €625,000 €3,000/mo €2,800 8.8%
condos Urban 8.3% €250,000 €1,300/mo €2,400 8.5%
Commercial Urban 8.3% €250,000 €1,300/mo €2,400 8.5%
Land Urban 8.3% €250,000 €1,300/mo €2,400 8.5%
Studio Urban 5.0% €100,000 €675/mo €2,400 8.5%
apartments Urban 4.8% €150,000 €800/mo €2,400 8.5%
1 Bedroom Apartment Urban 4.5% €170,000 €775/mo €2,400 8.5%
apartments Urban 4.1% €230,000 €1,100/mo €2,400 8.5%
2 Bedroom Apartment Urban 4.0% €280,000 €1,150/mo €2,400 8.5%
apartments Urban 3.7% €360,000 €1,650/mo €2,400 8.5%
3 Bedroom Apartment Urban 3.5% €450,000 €1,650/mo €2,400 8.5%
houses Urban 3.4% €450,000 €1,900/mo €2,400 8.5%
Townhouse Urban 3.3% €500,000 €2,200/mo €2,400 8.5%
houses Urban 3.1% €600,000 €2,850/mo €2,400 8.5%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.1% €700,000 €2,400/mo €2,400 8.5%
Penthouse Urban 2.9% €1,300,000 €4,500/mo €2,400 8.5%
Villa Urban 2.7% €1,700,000 €5,500/mo €2,400 8.5%
condos Urban 8.2% €350,000 €1,500/mo €2,800 9.0%
Commercial Urban 8.2% €350,000 €1,500/mo €2,800 9.0%
Land Urban 8.2% €350,000 €1,500/mo €2,800 9.0%
Studio Urban 5.5% €100,000 €700/mo €2,800 9.0%
1 Bedroom Apartment Urban 5.0% €170,000 €900/mo €2,800 9.0%
apartments Urban 4.5% €185,000 €800/mo €2,800 9.0%
2 Bedroom Apartment Urban 4.5% €325,000 €1,250/mo €2,800 9.0%
apartments Urban 4.0% €285,000 €1,150/mo €2,800 9.0%
3 Bedroom Apartment Urban 4.0% €500,000 €1,850/mo €2,800 9.0%
apartments Urban 3.6% €450,000 €1,700/mo €2,800 9.0%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.5% €750,000 €2,850/mo €2,800 9.0%
houses Urban 3.4% €600,000 €2,300/mo €2,800 9.0%
Townhouse Urban 3.3% €550,000 €2,750/mo €2,800 9.0%
houses Urban 3.0% €900,000 €3,000/mo €2,800 9.0%
Penthouse Urban 3.0% €1,000,000 €5,000/mo €2,800 9.0%
Villa Urban 2.8% €2,000,000 €6,000/mo €2,800 9.0%
condos Urban 7.5% €300,000 €1,500/mo €3,000 8.0%
Commercial Urban 7.5% €300,000 €1,500/mo €3,000 8.0%
Land Urban 7.5% €300,000 €1,500/mo €3,000 8.0%
Studio Urban 5.0% €100,000 €700/mo €3,000 8.0%
1 Bedroom Apartment Urban 4.5% €200,000 €900/mo €3,000 8.0%
apartments Urban 4.1% €180,000 €750/mo €3,000 8.0%
2 Bedroom Apartment Urban 4.0% €325,000 €1,400/mo €3,000 8.0%
apartments Urban 3.7% €280,000 €1,100/mo €3,000 8.0%
houses Urban 3.6% €500,000 €2,200/mo €3,000 8.0%
3 Bedroom Apartment Urban 3.5% €500,000 €2,000/mo €3,000 8.0%
apartments Urban 3.3% €450,000 €1,650/mo €3,000 8.0%
Townhouse Urban 3.2% €700,000 €2,500/mo €3,000 8.0%
houses Urban 3.1% €750,000 €3,200/mo €3,000 8.0%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.0% €750,000 €2,900/mo €3,000 8.0%
Villa Urban 2.5% €2,000,000 €5,500/mo €3,000 8.0%
Penthouse Urban 2.5% €1,400,000 €4,500/mo €3,000 8.0%
condos Urban 7.4% €400,000 €1,400/mo €3,500 7.0%
Land Urban 7.4% €400,000 €1,400/mo €3,500 7.0%
2 Bedroom Apartment Urban 4.5% €500,000 €1,500/mo €3,500 7.0%
1 Bedroom Apartment Urban 4.1% €320,000 €1,000/mo €3,500 7.0%
Studio Urban 3.9% €200,000 €750/mo €3,500 7.0%
Commercial Urban 3.7% €1,250,000 €1,400/mo €3,500 7.0%
3 Bedroom Apartment Urban 3.6% €750,000 €2,200/mo €3,500 7.0%
apartments Urban 3.5% €250,000 €950/mo €3,500 7.0%
Townhouse Urban 3.3% €800,000 €2,750/mo €3,500 7.0%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.1% €1,200,000 €3,200/mo €3,500 7.0%
apartments Urban 3.0% €400,000 €1,500/mo €3,500 7.0%
houses Urban 2.8% €650,000 €2,800/mo €3,500 7.0%
Penthouse Urban 2.7% €2,000,000 €4,500/mo €3,500 7.0%
Villa Urban 2.6% €2,250,000 €5,500/mo €3,500 7.0%
apartments Urban 2.5% €650,000 €2,100/mo €3,500 7.0%
houses Urban 2.2% €1,000,000 €4,000/mo €3,500 7.0%
No locations match your filter criteria. Try adjusting your filters.
Saved Properties