FINLAND

Explore real estate investment opportunities in Finland. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.

4
Cities
8.7%
Avg ROI
€295K
Avg Investment
€1,338
Avg Monthly Rent
8.5%
Rental Yield

Investment Locations in Finland

Compare cities and property types across the country

60 locations found
City Avg ROI Avg Investment Avg Rent Price/sqm Rental Yield
condos Urban 9.5% €400,000 €1,500/mo €3,000 7.5%
Commercial Urban 9.5% €400,000 €1,500/mo €3,000 7.5%
apartments Urban 4.5% €325,000 €1,000/mo €3,000 7.5%
Studio Urban 4.0% €150,000 €900/mo €3,000 7.5%
apartments Urban 3.9% €500,000 €1,500/mo €3,000 7.5%
1 Bedroom Apartment Urban 3.8% €250,000 €1,250/mo €3,000 7.5%
apartments Urban 3.5% €750,000 €2,200/mo €3,000 7.5%
2 Bedroom Apartment Urban 3.5% €400,000 €1,850/mo €3,000 7.5%
houses Urban 3.1% €650,000 €2,800/mo €3,000 7.5%
3 Bedroom Apartment Urban 3.1% €650,000 €2,800/mo €3,000 7.5%
Townhouse Urban 3.0% €750,000 €3,000/mo €3,000 7.5%
houses Urban 2.8% €950,000 €4,000/mo €3,000 7.5%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.7% €1,100,000 €4,000/mo €3,000 7.5%
Villa Urban 2.0% €2,500,000 €6,500/mo €3,000 7.5%
Penthouse Urban 1.9% €2,000,000 €5,000/mo €3,000 7.5%
condos Urban 8.5% €250,000 €1,350/mo €2,000 8.0%
Commercial Urban 8.5% €250,000 €1,350/mo €2,000 8.0%
apartments Urban 6.0% €100,000 €600/mo €2,000 8.0%
Studio Urban 5.0% €100,000 €625/mo €2,000 8.0%
apartments Urban 5.0% €160,000 €900/mo €2,000 8.0%
1 Bedroom Apartment Urban 4.8% €150,000 €750/mo €2,000 8.0%
apartments Urban 4.5% €250,000 €1,350/mo €2,000 8.0%
2 Bedroom Apartment Urban 4.0% €240,000 €1,100/mo €2,000 8.0%
houses Urban 4.0% €275,000 €1,600/mo €2,000 8.0%
houses Urban 3.8% €400,000 €2,300/mo €2,000 8.0%
Townhouse Urban 3.8% €325,000 €1,600/mo €2,000 8.0%
3 Bedroom Apartment Urban 3.5% €375,000 €1,700/mo €2,000 8.0%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.0% €575,000 €2,400/mo €2,000 8.0%
Penthouse Urban 2.8% €900,000 €3,500/mo €2,000 8.0%
Villa Urban 2.5% €1,400,000 €4,500/mo €2,000 8.0%
condos Urban 8.5% €180,000 €1,000/mo €2,200 9.2%
Commercial Urban 8.5% €180,000 €1,000/mo €2,200 9.2%
Studio Urban 5.5% €80,000 €525/mo €2,200 9.2%
apartments Urban 5.0% €115,000 €750/mo €2,200 9.2%
1 Bedroom Apartment Urban 5.0% €115,000 €650/mo €2,200 9.2%
apartments Urban 4.0% €180,000 €1,100/mo €2,200 9.2%
2 Bedroom Apartment Urban 4.0% €170,000 €900/mo €2,200 9.2%
Townhouse Urban 3.8% €325,000 €1,400/mo €2,200 9.2%
apartments Urban 3.5% €275,000 €1,500/mo €2,200 9.2%
3 Bedroom Apartment Urban 3.5% €260,000 €1,250/mo €2,200 9.2%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.3% €425,000 €1,650/mo €2,200 9.2%
houses Urban 3.2% €350,000 €1,900/mo €2,200 9.2%
houses Urban 3.0% €500,000 €2,700/mo €2,200 9.2%
Penthouse Urban 2.4% €800,000 €2,500/mo €2,200 9.2%
Villa Urban 2.2% €1,000,000 €3,750/mo €2,200 9.2%
condos Urban 8.2% €350,000 €1,500/mo €3,000 9.1%
Commercial Urban 8.2% €350,000 €1,500/mo €3,000 9.1%
Studio Urban 5.5% €110,000 €650/mo €3,000 9.1%
1 Bedroom Apartment Urban 4.9% €170,000 €900/mo €3,000 9.1%
2 Bedroom Apartment Urban 4.1% €275,000 €1,300/mo €3,000 9.1%
apartments Urban 4.0% €150,000 €800/mo €3,000 9.1%
apartments Urban 3.8% €240,000 €1,250/mo €3,000 9.1%
apartments Urban 3.5% €400,000 €1,850/mo €3,000 9.1%
3 Bedroom Apartment Urban 3.5% €475,000 €1,800/mo €3,000 9.1%
Townhouse Urban 3.4% €550,000 €2,400/mo €3,000 9.1%
houses Urban 3.3% €475,000 €2,300/mo €3,000 9.1%
houses Urban 3.1% €750,000 €3,200/mo €3,000 9.1%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.9% €750,000 €2,750/mo €3,000 9.1%
Penthouse Urban 2.7% €1,300,000 €4,500/mo €3,000 9.1%
Villa Urban 2.6% €2,000,000 €6,500/mo €3,000 9.1%
No locations match your filter criteria. Try adjusting your filters.
Saved Properties