NETHERLANDS

Explore real estate investment opportunities in Netherlands. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.

5
Cities
8.7%
Avg ROI
€460K
Avg Investment
€1,690
Avg Monthly Rent
8.2%
Rental Yield

Investment Locations in Netherlands

Compare cities and property types across the country

80 locations found
City Avg ROI Avg Investment Avg Rent Price/sqm Rental Yield
condos Urban 10.5% €700,000 €2,200/mo €5,000 9.0%
Commercial Urban 10.5% €700,000 €2,200/mo €5,000 9.0%
Land Urban 10.5% €700,000 €2,200/mo €5,000 9.0%
Studio Urban 4.0% €325,000 €1,500/mo €5,000 9.0%
1 Bedroom Apartment Urban 3.8% €500,000 €1,800/mo €5,000 9.0%
2 Bedroom Apartment Urban 3.5% €750,000 €2,700/mo €5,000 9.0%
apartments Urban 3.2% €425,000 €1,850/mo €5,000 9.0%
Townhouse Urban 3.2% €900,000 €4,000/mo €5,000 9.0%
3 Bedroom Apartment Urban 3.0% €1,150,000 €3,700/mo €5,000 9.0%
apartments Urban 2.9% €650,000 €2,600/mo €5,000 9.0%
houses Urban 2.8% €750,000 €3,200/mo €5,000 9.0%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.8% €1,900,000 €5,000/mo €5,000 9.0%
apartments Urban 2.5% €1,150,000 €3,500/mo €5,000 9.0%
houses Urban 2.5% €1,200,000 €4,750/mo €5,000 9.0%
Penthouse Urban 2.5% €3,500,000 €7,500/mo €5,000 9.0%
Villa Urban 2.2% €3,500,000 €8,000/mo €5,000 9.0%
condos Urban 8.5% €450,000 €1,600/mo €3,000 8.5%
Commercial Urban 8.5% €450,000 €1,600/mo €3,000 8.5%
Land Urban 8.5% €450,000 €1,600/mo €3,000 8.5%
Studio Urban 4.5% €200,000 €950/mo €3,000 8.5%
1 Bedroom Apartment Urban 4.2% €300,000 €1,250/mo €3,000 8.5%
apartments Urban 4.0% €250,000 €1,100/mo €3,000 8.5%
2 Bedroom Apartment Urban 3.9% €425,000 €1,850/mo €3,000 8.5%
houses Urban 3.8% €500,000 €2,200/mo €3,000 8.5%
apartments Urban 3.5% €400,000 €1,500/mo €3,000 8.5%
3 Bedroom Apartment Urban 3.5% €600,000 €2,500/mo €3,000 8.5%
Townhouse Urban 3.4% €650,000 €2,750/mo €3,000 8.5%
houses Urban 3.3% €750,000 €3,250/mo €3,000 8.5%
apartments Urban 3.2% €600,000 €2,200/mo €3,000 8.5%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.0% €950,000 €3,400/mo €3,000 8.5%
Penthouse Urban 2.8% €1,300,000 €5,000/mo €3,000 8.5%
Villa Urban 2.5% €2,200,000 €7,000/mo €3,000 8.5%
condos Urban 8.4% €400,000 €1,500/mo €3,200 8.3%
Commercial Urban 8.4% €400,000 €1,500/mo €3,200 8.3%
Land Urban 8.4% €400,000 €1,500/mo €3,200 8.3%
Studio Urban 5.0% €165,000 €850/mo €3,200 8.3%
1 Bedroom Apartment Urban 4.7% €250,000 €1,150/mo €3,200 8.3%
apartments Urban 4.1% €200,000 €1,100/mo €3,200 8.3%
apartments Urban 3.9% €300,000 €1,550/mo €3,200 8.3%
2 Bedroom Apartment Urban 3.9% €375,000 €1,550/mo €3,200 8.3%
houses Urban 3.7% €450,000 €2,300/mo €3,200 8.3%
apartments Urban 3.5% €425,000 €2,100/mo €3,200 8.3%
3 Bedroom Apartment Urban 3.4% €575,000 €2,150/mo €3,200 8.3%
houses Urban 3.2% €650,000 €3,200/mo €3,200 8.3%
Townhouse Urban 3.0% €525,000 €2,750/mo €3,200 8.3%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.9% €950,000 €3,250/mo €3,200 8.3%
Penthouse Urban 2.6% €1,300,000 €5,000/mo €3,200 8.3%
Villa Urban 2.5% €1,850,000 €6,000/mo €3,200 8.3%
condos Urban 8.2% €300,000 €1,550/mo €3,000 8.2%
Commercial Urban 8.2% €300,000 €1,550/mo €3,000 8.2%
Land Urban 8.2% €300,000 €1,550/mo €3,000 8.2%
Studio Urban 5.0% €100,000 €750/mo €3,000 8.2%
1 Bedroom Apartment Urban 4.5% €185,000 €1,000/mo €3,000 8.2%
apartments Urban 4.3% €195,000 €900/mo €3,000 8.2%
2 Bedroom Apartment Urban 4.0% €285,000 €1,500/mo €3,000 8.2%
apartments Urban 3.9% €300,000 €1,350/mo €3,000 8.2%
3 Bedroom Apartment Urban 3.7% €425,000 €2,000/mo €3,000 8.2%
apartments Urban 3.5% €430,000 €1,900/mo €3,000 8.2%
Townhouse Urban 3.4% €500,000 €2,500/mo €3,000 8.2%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.3% €650,000 €2,800/mo €3,000 8.2%
houses Urban 3.2% €450,000 €2,200/mo €3,000 8.2%
houses Urban 3.1% €650,000 €3,000/mo €3,000 8.2%
Villa Urban 2.7% €1,000,000 €5,000/mo €3,000 8.2%
Penthouse Urban 2.5% €1,200,000 €4,500/mo €3,000 8.2%
condos Urban 8.0% €450,000 €1,600/mo €3,500 7.0%
Commercial Urban 8.0% €450,000 €1,600/mo €3,500 7.0%
Land Urban 8.0% €450,000 €1,600/mo €3,500 7.0%
Studio Urban 4.5% €200,000 €1,000/mo €3,500 7.0%
apartments Urban 4.0% €250,000 €1,100/mo €3,500 7.0%
1 Bedroom Apartment Urban 4.0% €300,000 €1,350/mo €3,500 7.0%
2 Bedroom Apartment Urban 3.6% €425,000 €1,800/mo €3,500 7.0%
apartments Urban 3.5% €375,000 €1,550/mo €3,500 7.0%
Townhouse Urban 3.5% €525,000 €2,700/mo €3,500 7.0%
apartments Urban 3.0% €550,000 €2,100/mo €3,500 7.0%
3 Bedroom Apartment Urban 3.0% €600,000 €2,500/mo €3,500 7.0%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.8% €850,000 €3,200/mo €3,500 7.0%
Penthouse Urban 2.7% €1,400,000 €4,500/mo €3,500 7.0%
houses Urban 2.5% €500,000 €2,100/mo €3,500 7.0%
Villa Urban 2.5% €2,100,000 €5,500/mo €3,500 7.0%
houses Urban 2.3% €750,000 €2,900/mo €3,500 7.0%
No locations match your filter criteria. Try adjusting your filters.
Saved Properties