NORWAY

Explore real estate investment opportunities in Norway. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.

4
Cities
7.8%
Avg ROI
€285K
Avg Investment
€1,725
Avg Monthly Rent
8.5%
Rental Yield

Investment Locations in Norway

Compare cities and property types across the country

60 locations found
City Avg ROI Avg Investment Avg Rent Price/sqm Rental Yield
condos Urban 8.2% €350,000 €2,200/mo €3,500 8.9%
Commercial Urban 8.2% €350,000 €2,200/mo €3,500 8.9%
Studio Urban 5.0% €160,000 €950/mo €3,500 8.9%
1 Bedroom Apartment Urban 4.9% €250,000 €1,300/mo €3,500 8.9%
2 Bedroom Apartment Urban 4.2% €375,000 €1,850/mo €3,500 8.9%
3 Bedroom Apartment Urban 3.7% €575,000 €2,900/mo €3,500 8.9%
apartments Urban 3.6% €325,000 €1,250/mo €3,500 8.9%
Townhouse Urban 3.4% €750,000 €3,250/mo €3,500 8.9%
apartments Urban 3.2% €550,000 €2,000/mo €3,500 8.9%
apartments Urban 3.0% €850,000 €3,000/mo €3,500 8.9%
4+ Bedroom Apartment Urban 3.0% €900,000 €4,000/mo €3,500 8.9%
Penthouse Urban 2.9% €1,600,000 €5,500/mo €3,500 8.9%
houses Urban 2.8% €750,000 €3,250/mo €3,500 8.9%
Villa Urban 2.6% €2,500,000 €8,000/mo €3,500 8.9%
houses Urban 2.5% €1,200,000 €4,750/mo €3,500 8.9%
condos Urban 8.0% €240,000 €1,400/mo €2,800 8.5%
Commercial Urban 8.0% €240,000 €1,400/mo €2,800 8.5%
apartments Urban 4.5% €200,000 €1,000/mo €2,800 8.5%
Studio Urban 4.5% €100,000 €650/mo €2,800 8.5%
1 Bedroom Apartment Urban 4.0% €150,000 €850/mo €2,800 8.5%
apartments Urban 3.8% €325,000 €1,500/mo €2,800 8.5%
2 Bedroom Apartment Urban 3.5% €240,000 €1,200/mo €2,800 8.5%
houses Urban 3.4% €375,000 €2,500/mo €2,800 8.5%
apartments Urban 3.3% €500,000 €2,100/mo €2,800 8.5%
houses Urban 3.1% €575,000 €3,900/mo €2,800 8.5%
3 Bedroom Apartment Urban 3.0% €400,000 €1,700/mo €2,800 8.5%
Townhouse Urban 3.0% €500,000 €2,300/mo €2,800 8.5%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.8% €650,000 €2,500/mo €2,800 8.5%
Penthouse Urban 2.2% €1,200,000 €4,000/mo €2,800 8.5%
Villa Urban 2.0% €2,000,000 €5,000/mo €2,800 8.5%
condos Urban 7.5% €300,000 €1,800/mo €3,200 8.5%
Commercial Urban 7.5% €300,000 €1,800/mo €3,200 8.5%
Studio Urban 5.0% €125,000 €750/mo €3,200 8.5%
1 Bedroom Apartment Urban 4.5% €200,000 €1,000/mo €3,200 8.5%
apartments Urban 3.7% €250,000 €1,000/mo €3,200 8.5%
2 Bedroom Apartment Urban 3.7% €325,000 €1,500/mo €3,200 8.5%
apartments Urban 3.2% €375,000 €1,500/mo €3,200 8.5%
3 Bedroom Apartment Urban 3.2% €500,000 €2,200/mo €3,200 8.5%
apartments Urban 3.0% €525,000 €2,150/mo €3,200 8.5%
houses Urban 2.9% €650,000 €2,800/mo €3,200 8.5%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.8% €800,000 €3,200/mo €3,200 8.5%
houses Urban 2.5% €1,000,000 €4,000/mo €3,200 8.5%
Townhouse Urban 2.5% €650,000 €2,800/mo €3,200 8.5%
Penthouse Urban 2.3% €1,400,000 €5,000/mo €3,200 8.5%
Villa Urban 2.1% €2,000,000 €6,000/mo €3,200 8.5%
condos Urban 7.5% €250,000 €1,500/mo €3,000 8.0%
Commercial Urban 7.5% €250,000 €1,500/mo €3,000 8.0%
Studio Urban 5.0% €100,000 €750/mo €3,000 8.0%
1 Bedroom Apartment Urban 4.5% €150,000 €1,000/mo €3,000 8.0%
apartments Urban 4.0% €160,000 €900/mo €3,000 8.0%
2 Bedroom Apartment Urban 3.9% €240,000 €1,500/mo €3,000 8.0%
apartments Urban 3.5% €250,000 €1,350/mo €3,000 8.0%
Townhouse Urban 3.3% €500,000 €2,500/mo €3,000 8.0%
apartments Urban 3.2% €400,000 €2,100/mo €3,000 8.0%
3 Bedroom Apartment Urban 3.2% €400,000 €2,100/mo €3,000 8.0%
houses Urban 3.0% €525,000 €2,300/mo €3,000 8.0%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.9% €650,000 €3,000/mo €3,000 8.0%
houses Urban 2.8% €750,000 €3,200/mo €3,000 8.0%
Penthouse Urban 2.5% €1,400,000 €5,000/mo €3,000 8.0%
Villa Urban 2.2% €1,750,000 €6,000/mo €3,000 8.0%
No locations match your filter criteria. Try adjusting your filters.
Saved Properties