SWITZERLAND

Explore real estate investment opportunities in Switzerland. Compare cities, analyze market data, and find high-ROI properties.

5
Cities
7.2%
Avg ROI
€855K
Avg Investment
€2,220
Avg Monthly Rent
5.8%
Rental Yield

Investment Locations in Switzerland

Compare cities and property types across the country

76 locations found
City Avg ROI Avg Investment Avg Rent Price/sqm Rental Yield
condos Urban 8.7% €700,000 €2,000/mo €3,500 6.0%
Commercial Urban 8.7% €700,000 €2,000/mo €3,500 6.0%
Studio Urban 3.5% €275,000 €1,000/mo €3,500 6.0%
1 Bedroom Apartment Urban 3.2% €475,000 €1,500/mo €3,500 6.0%
apartments Urban 3.0% €441,014 €1,764/mo €3,500 6.0%
2 Bedroom Apartment Urban 2.9% €750,000 €2,150/mo €3,500 6.0%
Townhouse Urban 2.8% €1,100,000 €4,000/mo €3,500 6.0%
3 Bedroom Apartment Urban 2.7% €1,100,000 €3,000/mo €3,500 6.0%
apartments Urban 2.5% €716,648 €2,756/mo €3,500 6.0%
Penthouse Urban 2.4% €2,500,000 €6,000/mo €3,500 6.0%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.3% €1,800,000 €4,500/mo €3,500 6.0%
Villa Urban 2.1% €4,000,000 €9,000/mo €3,500 6.0%
apartments Urban 2.0% €1,102,536 €4,135/mo €3,500 6.0%
houses Urban 2.0% €1,323,043 €5,513/mo €3,500 6.0%
houses Urban 1.5% €2,425,579 €7,993/mo €3,500 6.0%
condos Urban 7.0% €600,000 €1,700/mo €3,700 6.0%
Commercial Urban 7.0% €600,000 €1,700/mo €3,700 6.0%
Studio Urban 3.5% €275,000 €1,100/mo €3,700 6.0%
1 Bedroom Apartment Urban 3.2% €425,000 €1,400/mo €3,700 6.0%
apartments Urban 3.0% €500,000 €1,500/mo €3,700 6.0%
2 Bedroom Apartment Urban 2.9% €650,000 €2,150/mo €3,700 6.0%
apartments Urban 2.8% €826,902 €2,200/mo €3,700 6.0%
3 Bedroom Apartment Urban 2.8% €950,000 €3,000/mo €3,700 6.0%
Townhouse Urban 2.7% €750,000 €3,200/mo €3,700 6.0%
houses Urban 2.6% €1,102,536 €4,410/mo €3,700 6.0%
apartments Urban 2.5% €1,212,789 €3,308/mo €3,700 6.0%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.5% €1,600,000 €4,200/mo €3,700 6.0%
houses Urban 2.4% €1,653,804 €5,513/mo €3,700 6.0%
Penthouse Urban 2.3% €1,750,000 €6,000/mo €3,700 6.0%
Villa Urban 2.0% €3,000,000 €9,000/mo €3,700 6.0%
condos Urban 7.0% €1,500,000 €2,500/mo €7,000 4.5%
Commercial Urban 7.0% €1,500,000 €2,500/mo €7,000 4.5%
Studio Urban 3.5% €550,000 €1,600/mo €7,000 4.5%
1 Bedroom Apartment Urban 3.2% €750,000 €1,900/mo €7,000 4.5%
2 Bedroom Apartment Urban 3.0% €1,200,000 €3,200/mo €7,000 4.5%
apartments Urban 2.8% €700,000 €2,000/mo €7,000 4.5%
houses Urban 2.5% €1,600,000 €4,500/mo €7,000 4.5%
3 Bedroom Apartment Urban 2.5% €2,000,000 €5,000/mo €7,000 4.5%
apartments Urban 2.4% €1,200,000 €2,800/mo €7,000 4.5%
Townhouse Urban 2.4% €2,750,000 €6,500/mo €7,000 4.5%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.3% €3,250,000 €7,500/mo €7,000 4.5%
apartments Urban 2.2% €2,000,000 €4,000/mo €7,000 4.5%
houses Urban 2.1% €2,700,000 €6,000/mo €7,000 4.5%
Villa Urban 2.0% €6,000,000 €15,000/mo €7,000 4.5%
Penthouse Urban 1.8% €4,500,000 €11,000/mo €7,000 4.5%
apartments Urban 6.8% €700,000 €3,200/mo €3,000 6.5%
condos Urban 6.8% €950,000 €3,200/mo €3,000 6.5%
Commercial Urban 6.8% €950,000 €3,200/mo €3,000 6.5%
Studio Urban 4.0% €400,000 €1,250/mo €3,000 6.5%
1 Bedroom Apartment Urban 3.5% €650,000 €1,850/mo €3,000 6.5%
2 Bedroom Apartment Urban 3.0% €1,000,000 €2,700/mo €3,000 6.5%
apartments Urban 2.5% €650,000 €2,000/mo €3,000 6.5%
3 Bedroom Apartment Urban 2.5% €1,600,000 €3,850/mo €3,000 6.5%
apartments Urban 2.2% €1,000,000 €3,000/mo €3,000 6.5%
houses Urban 2.2% €1,764,057 €4,500/mo €3,000 6.5%
Townhouse Urban 2.2% €1,200,000 €4,750/mo €3,000 6.5%
apartments Urban 2.0% €1,653,804 €4,250/mo €3,000 6.5%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.0% €3,000,000 €5,750/mo €3,000 6.5%
houses Urban 1.9% €3,307,608 €7,500/mo €3,000 6.5%
Penthouse Urban 1.8% €2,250,000 €9,000/mo €3,000 6.5%
Villa Urban 1.5% €6,000,000 €9,500/mo €3,000 6.5%
condos Urban 6.5% €525,000 €1,700/mo €3,800 6.2%
Commercial Urban 6.5% €525,000 €1,700/mo €3,800 6.2%
apartments Urban 3.5% €425,000 €1,500/mo €3,800 6.2%
Studio Urban 3.5% €250,000 €1,000/mo €3,800 6.2%
1 Bedroom Apartment Urban 3.2% €375,000 €1,500/mo €3,800 6.2%
apartments Urban 3.0% €716,648 €2,200/mo €3,800 6.2%
apartments Urban 2.8% €1,102,536 €3,308/mo €3,800 6.2%
2 Bedroom Apartment Urban 2.8% €525,000 €2,150/mo €3,800 6.2%
Townhouse Urban 2.6% €750,000 €4,000/mo €3,800 6.2%
houses Urban 2.5% €1,102,536 €4,190/mo €3,800 6.2%
3 Bedroom Apartment Urban 2.5% €750,000 €3,000/mo €3,800 6.2%
houses Urban 2.3% €1,764,057 €5,513/mo €3,800 6.2%
4+ Bedroom Apartment Urban 2.3% €1,050,000 €4,250/mo €3,800 6.2%
Penthouse Urban 2.1% €1,500,000 €7,000/mo €3,800 6.2%
Villa Urban 1.8% €2,250,000 €8,000/mo €3,800 6.2%
No locations match your filter criteria. Try adjusting your filters.
Saved Properties